Das Hauskonzept mit den vielen Möglichkeiten.
Klassischer Zwerchgiebel mit Satteldach oder modernem Flachdach, großzügiges Raumangebot mit vielen Grundriß-Varianten. Happyness kann begeistern.
m2 | m2 | |
Diele | 11,93 | (10,44) |
HW/HAR | 7,78 | (7,66) |
WC | 2,51 | (2,45) |
Garderobe | 2,21 | (2,15) |
Arbeiten | 9,15 | (9,03) |
Küche | 9,81 | (9,03) |
Wohnen/Essen | 40,05 | (39,75) |
Grundrissfläche EG | 83,44 | |
Wohnfläche EG | (81,20) |
m2 | m2 | |
Flur | 7,24 | (6,53) |
Bad | 11,33 | (9,88) |
Kind I | 18,28 | (16,01) |
Kind II | 17,32 | (15,03) |
Eltern | 15,38 | (12,76) |
Grundrissfläche DG | 69,55 | |
Wohnfläche DG | (60,21) |
böSteinhaus Baubetreuungs-GmbH
Südring 21
31582 Nienburg
böSteinhaus Baubetreuungs-GmbH
Bremer Straße 64
30826 Garbsen
© 2024 böSteinhaus Baubetreuungs-GmbH